HERRE XS (44) S (46–48) M (50) L (52–54) XL (56) 2XL (58–60) 3XL (62)
Bryst 87–89 93–95 99–101 105–107 111–113 117–119 121–125
Midje 75–77 81–83 87–89 93–95 99–101 105–107 111–113
Hofte 93–95 98-100 103–105 107–109 111–113 115–117 119–121
Ermer fra skulder 59–61 60–62 62–64 64–66 66–68 68–70 68–70
Innvendig bein 72–76 74–78 76–80 78–82 80–84 82–86 82–86

Alle mål i centimeter.

Ullundertøy skal sitte inntil kroppen og derfor en tettsittende passform. Noen produkter brukes også som mellomlag og har derfor en mer normal passform. Produkter som regnes som mellomlag og ytterlag har en avslappet passform, slik som jakker og skjorter.